Con una ranura para tarjeta SIM, el Sony Ericsson Xperia X2 permite download hasta 7,2 Mbps para la navegación por Internet, pero esto también depende del operador móvil. Buena conectividad de este terminal que incluye Bluetooth Versión 2.1 con A2DP, Wi-Fi 802.11 b/g, pero carece de conexión NFC.
Incluyendo la batería, el móvil Sony Ericsson Xperia X2 tiene 155 gramos y no es tan delgado, el terminal tiene 16 mm de espesor. El Xperia X2 es el último teléfono inteligente de Sony Ericsson en usar el sistema operativo Windows Mobile, al haber optado en su sucesor (Xperia X10) el sistema operativo Android. Después de este equipo se vio nuevamente Windows SO en equipos Nokia Lumia.
Caracteriscas técnicas:
NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
---|---|---|
2G bands | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G bands | HSDPA 900 / 1900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 - XPERIA X2a | ||
Speed | HSPA 7.2/2 Mbps | |
GPRS | Class 10 | |
EDGE | Class 10 |
LAUNCH | Announced | 2009, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2010, January |
BODY | Dimensions | 110 x 54 x 16 mm (4.33 x 2.13 x 0.63 in) |
---|---|---|
Weight | 155 g (5.47 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
SIM | Mini-SIM | |
- Optical trackpad |
DISPLAY | Type | TFT resistive touchscreen, 65K colors |
---|---|---|
Size | 3.2 inches (~49.1% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 480 x 800 pixels (~292 ppi pixel density) | |
- XPERIA panels UI |
PLATFORM | OS | Microsoft Windows Mobile 6.5/6.5.2 Professional |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm MSM7200A | |
CPU | 528 MHz ARM 11 | |
GPU | Adreno 130 |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 16 GB |
---|---|---|
Internal | 110 MB, 256 MB RAM, 512 MB ROM |
CAMERA | Primary | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging, touch focus | |
Video | w480p@30fps | |
Secondary | Videocall (via SW update) |
SOUND | Alert types | Vibration; Downloadable polyphonic, MP3 ringtones, composer |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11b/g, DLNA |
---|---|---|
Bluetooth | v2.1, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS | |
Radio | Stereo FM, via software upadte | |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer |
---|---|---|
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, Push email, IM | |
Browser | WAP 2.0/HTML (IE), RSS feeds | |
Java | Yes, MIDP 2.1 | |
- MP3/WAV/eAAC+/WMA player - MP4/Xvid/WMV9/H.264 player - TV Out - YouTube application - Pocket Office - Photo editor - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input |
BATTERY | Li-Po 1500 mAh battery (BST-41) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 500 h (2G) / Up to 640 h (3G) | |
Talk time | Up to 10 h (2G) / Up to 6 h (3G) | |
Music play | Up to 20 h |
MISC | Colors | Elegant Black, Modern Silver |
---|---|---|
SAR EU | 0.90 W/kg (head) | |
TESTS | Camera | Photo |
---|---|---|
Loudspeaker | Voice 66dB / Noise 69dB / Ring 65dB | |
Audio quality | Noise -81.3dB / Crosstalk -93.1dB |
Configuración Internet
En el caso de tener alguna duda sobre este equipo o si requieren el manual pueden dejar un comentario.
No hay comentarios:
Publicar un comentario