El Nokia X6 es un teléfono móvil táctil centrado en la música. Fue anunciado por primera vez en septiembre de 2009 durante el “Nokia World 2009” en Alemania. El X6 reemplaza al Nokia 5800 como buque insignia de los modelos centrados en la música de Nokia. Aunque los dos están por debajo del modelo táctil de gama alta N97. El X6 y el X3 son los primeros dispositivos de la recién creada X series. Antes de las X series los modelos centrados en la música de Nokia se llamaban XpressMusic.
El X6 original incluye el programa “Comes With Music” y una licencia para descargas ilimitadas en el Nokia Music Store. La versión “Comes With Music” fue lanzada al mercado a finales de 2009 con un precio estimado de 605 euros. La versión sin “Comes With Music” se lanzó por 200 euros menos el 23 de febrero de 2010. Esta versión sólo tiene 16 Gb de almacenamiento. El X6 es notable por ser más fino que el 5800 (13.8 mm), además de poseer pantalla Capacitiva y Por comodidad en la red, tiene fácil acceso a redes como Facebook, MySpace, Ovi, Yahoo IM, VK, Windows Live y alguna más.
Referencia: Wikipedia
El SO Symbian es el antecesor del ahora famoso SO Windows Phone de Lumia, para aquel entonces tambien existió Windows Mobile, que en lo personal fue un desastre y muy poco amigable.


Caracteristicas técnicas:
NETWORK | Technology | GSM / HSPA |
---|
LAUNCH | Announced | 2009, September |
---|---|---|
Status | Available. Released 2009, December |
BODY | Dimensions | 111 x 51 x 13.8 mm (4.37 x 2.01 x 0.54 in) |
---|---|---|
Weight | 122 g (4.30 oz) | |
SIM | Mini-SIM |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
---|---|---|
Size | 3.2 inches (~49.9% screen-to-body ratio) | |
Resolution | 360 x 640 pixels (~229 ppi pixel density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass |
PLATFORM | OS | Symbian OS v9.4, Series 60 rel. 5 |
---|---|---|
CPU | 434 MHz ARM 11 |
MEMORY | Card slot | No |
---|---|---|
Internal | 32 GB, 128 MB RAM |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592 х 1944 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, Dual LED flash, video light, check quality |
---|---|---|
Features | Geo-tagging | |
Video | 480p@30fps | |
Secondary | QCIF@15fps |
SOUND | Alert types | Vibration; MP3 ringtones |
---|---|---|
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes |
COMMS | WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g, UPnP |
---|---|---|
Bluetooth | v2.0, A2DP | |
GPS | Yes, with A-GPS; Ovi Maps 3.0 | |
Radio | Stereo FM radio with RDS | |
USB | microUSB v2.0 |
FEATURES | Sensors | Accelerometer, proximity |
---|---|---|
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite | |
Java | Yes, MIDP 2.0 | |
- Nokia WH-500 stereo headset in the retail package - WMV/RV/MP4/3GP player - MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A player - Organizer - Photo/video editor - Voice command/dial - TV-out - Predictive text input |
BATTERY | Li-Ion 1320 mAh battery (BL-5J) | |
---|---|---|
Stand-by | Up to 420 h (2G) / Up to 450 h (3G) | |
Talk time | Up to 11 h 30 min (2G) / Up to 6 h (3G) | |
Music play | Up to 35 h |
MISC | Colors | Blue on White, Red on Black |
---|---|---|
SAR US | 1.31 W/kg (head) 1.13 W/kg (body) | |
SAR EU | 1.11 W/kg (head) | |
TESTS | Camera | Photo |
---|---|---|
Loudspeaker | Voice 69dB / Noise 66dB / Ring 72dB | |
Audio quality | Noise -91.1dB / Crosstalk -89.3dB |
Referencia: GsmArena
Configuracion WAP
- Pulsar el boton del menú principal.
- Dentro del menú principal ir a Configuraciones.
- En Configuraciones seleccionar Conectividad.
- Dentro de Conectividad pulsamos en Destinos.
- En destinos elegimos Punto de acceso.
- Dentro nos aparecerá un mensaje de punto de acceso automatico, presionamos NO.
- En esta pantala esperamos la busqueda de puntos de acceso.
- Aquí seleccionamos Paquete De Datos Disponible.
- En esta opción ponemos el nombre de conexión, como VIVA3G dependiendo el operador.
- Pulsamos sobre Servicios WAP.
- Ahora SELECIONAMOS Servicios WAP.
- En esta pantalla nos aparece el perfil que creamos con el nombre que pusimos como VIVA3G.
- Aquí colocamos como nombre de conexión: (nombre operador), Nombre Pnt. Acc:(APN operador).
- Como pagina de inicio: http://www.google.com
- Para finalizar pulsamos sobre Opciones y Guardar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario